Unsere Researchspezialisten unterziehen die acht Großstädte
Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Nürnberg, München, Düsseldorf, Köln und Wien regelmäßig einer Wohnungsmarktanalyse.
Analysiert werden ausschließlich die Angebotspreise im frei finanzierten Geschosswohnungsneubau für Eigentumswohnungen. Die Ergebnisse werden seit dem Jahr 2017 quartalsweise veröffentlicht.
Mietpreisentwicklung Bestand
Mietpreisentwicklung Neubau
Stadtgebiet | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Dez 22) |
Durchschnitt (Stand Dez 21) |
VKP-Steigerung Dez 21 – Dez 22 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 23.003 | 4.393 | 8.750 | 8.296 | + 5,5 % |
Hamburg | 24.497 | 5.307 | 9.107 | 8.187 | + 10,8 % |
Frankfurt a. M. | 18.431 | 5.565 | 8.893 | 8.670 | + 2,6 % |
Nürnberg | 9.366 | 5.034 | 6.759 | 6.296 | + 7,4 % |
München | 30.402 | 8.337 | 13.752 | 13.102 | + 5,0 % |
Düsseldorf | 17.671 | 4.633 | 8.383 | 8.154 | + 2,8 % |
Köln | 9.811 | 4.425 | 7.264 | 6.703 | + 8,4 % |
Wien | 16.642 | 3.992 | 7.665 | 6.928 | + 10,6 % |
Metropolregion | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Dez 22) |
Durchschnitt (Stand Dez 21) |
VKP-Steigerung Dez 21 – Dez 22 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 23.003 | 4.393 | 8.270 | 7.850 | + 5,4 % |
Hamburg | 24.497 | 4.412 | 8.234 | 7.423 | + 10,9 % |
Frankfurt a. M. | 18.431 | 4.464 | 7.329 | 7.097 | + 3,3 % |
Nürnberg | 9.366 | 4.534 | 6.536 | 5.955 | + 9,8 % |
München | 30.402 | 5.424 | 11.976 | 11.472 | + 4,4 % |
Düsseldorf | 17.671 | 4.197 | 7.215 | 6.890 | + 4,7 % |
Köln | 9.811 | 4.418 | 6.318 | 5.892 | + 7,2 % |
Wien | 16.642 | 3.641 | 7.344 | 6.543 | + 12,2 % |
Mietpreisentwicklung Bestand
Ø Bestand Berlin | Ø Bestand Hamburg | Ø Bestand München | Ø Bestand Köln | Ø Bestand Düsseldorf | Ø Bestand Frankfurt | Ø Bestand Nürnberg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3/2021 | 13,76 | 13,44 | 19,87 | 13,16 | 12,20 | 15,48 | 10,72 |
Q4/2021 | 13,80 | 13,57 | 19,81 | 13,05 | 12,31 | 15,32 | 10,75 |
Q1/2022 | 14,27 | 13,71 | 20,16 | 13,38 | 12,47 | 15,57 | 10,94 |
Q2/2022 | 14,44 | 13,83 | 20,23 | 13,48 | 12,54 | 15,75 | 11,02 |
Q3/2022 | 14,90 | 13,89 | 20,29 | 13,63 | 12,82 | 15,68 | 11,14 |
Mietpreisentwicklung letzte 12 Monate | + 8,3 % | + 3,3 % | + 2,1 % | + 3,6 % | + 5,1 % | + 1,3 % | + 3,9 % |
Mietpreisentwicklung Neubau
Ø Neubau Berlin | Ø Neubau Hamburg | Ø Neubau München | Ø Neubau Köln | Ø Neubau Düsseldorf | Ø Neubau Frankfurt | Ø Neubau Nürnberg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3/2021 | 18,41 | 16,54 | 21,90 | 15,79 | 16,55 | 18,96 | 13,56 |
Q4/2021 | 18,69 | 16,66 | 22,02 | 15,77 | 16,68 | 18,62 | 13,41 |
Q1/2022 | 18,88 | 16,84 | 22,09 | 15,22 | 15,85 | 18,81 | 13,54 |
Q2/2022 | 19,61 | 17,27 | 22,72 | 15,64 | 16,29 | 19,40 | 14,02 |
Q3/2022 | 20,84 | 18,34 | 22,85 | 16,27 | 15,80 | 19,76 | 14,33 |
Mietpreisentwicklung letzte 12 Monate | + 13,2 % | + 10,9 % | + 4,3 % | + 3,0 % | - 4,5 % | + 4,2 % | + 5,7 % |
Alle Angaben in EUR pro qm
Stadtgebiet | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Sep 22) |
Durchschnitt (Stand Sep 21) |
VKP-Steigerung Sep 21 – Sep 22 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 23.003 | 4.509 | 8.672 | 8.104 | + 7,0 % |
Hamburg | 25.054 | 4.524 | 9.052 | 8.187 | + 10,6 % |
Frankfurt a. M. | 18.431 | 5.224 | 8.835 | 8.233 | + 7,3 % |
Nürnberg | 9.366 | 5.234 | 6.816 | 6.245 | + 9,2 % |
München | 30.402 | 8.289 | 13.885 | 12.646 | + 9,8 % |
Düsseldorf | 17.671 | 4.633 | 8.541 | 8.246 | + 3,6 % |
Köln | 9.811 | 4.425 | 7.257 | 6.308 | + 15,0 % |
Wien | 16.642 | 3.992 | 7.665 | 6.928 | + 10,6 % |
Metropolregion | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Sep 22) |
Durchschnitt (Stand Sep 21) |
VKP-Steigerung Sep 21 – Sep 22 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 23.003 | 4.366 | 8.164 | 7.731 | + 5,6 % |
Hamburg | 25.054 | 4.412 | 8.181 | 7.380 | + 10,9 % |
Frankfurt a. M. | 18.431 | 4.464 | 7.347 | 6.801 | + 8,0 % |
Nürnberg | 9.366 | 4.534 | 6.432 | 5.751 | + 11,8 % |
München | 30.402 | 5.487 | 12.023 | 10.862 | + 10,7 % |
Düsseldorf | 17.671 | 4.175 | 7.528 | 6.766 | + 11,3 % |
Köln | 9.811 | 4.410 | 6.309 | 5.842 | + 8,0 % |
Wien | 16.642 | 3.641 | 7.344 | 6.543 | + 12,2 % |
Mietpreisentwicklung Bestand
Ø Bestand Berlin | Ø Bestand Hamburg | Ø Bestand München | Ø Bestand Köln | Ø Bestand Düsseldorf | Ø Bestand Frankfurt | Ø Bestand Nürnberg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2/2021 | 13,74 | 13,57 | 19,78 | 12,98 | 12,10 | 15,52 | 10,76 |
Q3/2021 | 13,76 | 13,44 | 19,87 | 13,16 | 12,20 | 15,48 | 10,72 |
Q4/2021 | 13,80 | 13,57 | 19,81 | 13,05 | 12,31 | 15,32 | 10,75 |
Q1/2022 | 14,27 | 13,71 | 20,16 | 13,38 | 12,47 | 15,57 | 10,94 |
Q2/2022 | 14,44 | 13,83 | 20,23 | 13,48 | 12,54 | 15,75 | 11,02 |
Mietpreisentwicklung letzte 12 Monate | + 5,1 % | + 1,9 % | + 2,3 % | + 3,9 % | + 3,6 % | + 1,5 % | + 2,4 % |
Mietpreisentwicklung Neubau
Ø Neubau Berlin | Ø Neubau Hamburg | Ø Neubau München | Ø Neubau Köln | Ø Neubau Düsseldorf | Ø Neubau Frankfurt | Ø Neubau Nürnberg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2/2021 | 18,05 | 16,52 | 21,85 | 16,17 | 16,15 | 19,48 | 13,70 |
Q3/2021 | 18,41 | 16,54 | 21,90 | 15,79 | 16,55 | 18,96 | 13,56 |
Q4/2021 | 18,69 | 16,66 | 22,02 | 15,77 | 16,68 | 18,62 | 13,41 |
Q1/2022 | 18,88 | 16,84 | 22,09 | 15,22 | 15,85 | 18,81 | 13,54 |
Q2/2022 | 19,61 | 17,27 | 22,72 | 15,64 | 16,29 | 19,40 | 14,02 |
Mietpreisentwicklung letzte 12 Monate | + 8,6 % | + 4,5 % | + 4,0 % | – 3,3 % | + 0,9 % | – 0,4 % | + 2,3 % |
Alle Angaben in EUR pro qm
Stadtgebiet | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Jun 22) |
Durchschnitt (Stand Jun 21) |
VKP-Steigerung Jun 21 – Jun 22 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 23.282 | 4.418 | 8.463 | 7.829 | + 8,1 % |
Hamburg | 25.054 | 4.524 | 8.681 | 8.160 | + 6,4 % |
Frankfurt a. M. | 18.431 | 5.154 | 9.070 | 8.326 | + 8,9 % |
Nürnberg | 8.899 | 4.919 | 6.720 | 6.013 | + 11,8 % |
München | 30.402 | 8.289 | 13.875 | 12.200 | + 13,7 % |
Düsseldorf | 17.671 | 4.633 | 8.428 | 8.198 | + 2,8 % |
Köln | 9.368 | 4.425 | 7.262 | 6.428 | + 13,0 % |
Wien | 16.642 | 3.992 | 7.665 | 6.928 | + 10,6 % |
Metropolregion | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Jun 22) |
Durchschnitt (Stand Jun 21) |
VKP-Steigerung Jun 21 – Jun 22 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 23.282 | 4.366 | 7.907 | 7.535 | + 4,9 % |
Hamburg | 25.054 | 4.412 | 7.897 | 7.320 | + 7,9 % |
Frankfurt a. M. | 18.431 | 4.464 | 7.562 | 6.683 | + 13,2 % |
Nürnberg | 8.899 | 4.534 | 6.343 | 5.643 | + 12,4 % |
München | 30.402 | 5.487 | 12.020 | 10.196 | + 17,9 % |
Düsseldorf | 17.671 | 3.738 | 7.468 | 6.446 | + 15,9 % |
Köln | 9.368 | 4.410 | 6.241 | 5.640 | + 10,7 % |
Wien | 16.642 | 3.641 | 7.344 | 6.543 | + 12,2 % |
Mietpreisentwicklung Bestand
Ø Bestand Berlin | Ø Bestand Hamburg | Ø Bestand München | Ø Bestand Köln | Ø Bestand Düsseldorf | Ø Bestand Frankfurt | Ø Bestand Nürnberg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2021 | 13,24 | 13,35 | 19,86 | 12,93 | 11,97 | 15,65 | 10,72 |
Q2/2021 | 13,74 | 13,57 | 19,78 | 12,98 | 12,10 | 15,52 | 10,76 |
Q3/2021 | 13,76 | 13,44 | 19,87 | 13,16 | 12,20 | 15,48 | 10,72 |
Q4/2021 | 13,80 | 13,57 | 19,81 | 13,05 | 12,31 | 15,32 | 10,75 |
Q1/2022 | 14,27 | 13,71 | 20,16 | 13,38 | 12,47 | 15,57 | 10,94 |
Mietpreisentwicklung letzte 12 Monate | + 7,8 % | + 2,7 % | + 1,5 % | + 3,5 % | + 4,2 % | – 0,5 % | + 2,1 % |
Mietpreisentwicklung Neubau
Ø Neubau Berlin | Ø Neubau Hamburg | Ø Neubau München | Ø Neubau Köln | Ø Neubau Düsseldorf | Ø Neubau Frankfurt | Ø Neubau Nürnberg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1/2021 | 17,42 | 16,22 | 22,10 | 15,70 | 15,07 | 19,64 | 13,92 |
Q2/2021 | 18,05 | 16,52 | 21,85 | 16,17 | 16,15 | 19,48 | 13,70 |
Q3/2021 | 18,41 | 16,54 | 21,90 | 15,79 | 16,55 | 18,96 | 13,56 |
Q4/2021 | 18,69 | 16,66 | 22,02 | 15,77 | 16,68 | 18,62 | 13,41 |
Q1/2022 | 18,88 | 16,84 | 22,09 | 15,22 | 15,85 | 18,81 | 13,54 |
Mietpreisentwicklung letzte 12 Monate | + 7,4 % | + 3,8 % | + 0,0 % | – 3,1 % | + 5,2 % | – 4,2 % | – 2,7 % |
Alle Angaben in EUR pro qm
Stadtgebiet | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Mrz 22) |
Durchschnitt (Stand Mrz 21) |
VKP-Steigerung Mrz 21 – Mrz 22 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 21.970 | 4.364 | 8.163 | 7.509 | + 8,7 % |
Hamburg | 25.054 | 4.524 | 8.465 | 7.731 | + 9,5 % |
Frankfurt a. M. | 18.431 | 5.154 | 8.996 | 8.139 | + 10,5 % |
Nürnberg | 8.899 | 5.130 | 6.651 | 6.084 | + 9,3 % |
München | 30.402 | 8.289 | 13.334 | 11.563 | + 15,3 % |
Düsseldorf | 13.991 | 4.633 | 8.227 | 7.786 | + 5,7 % |
Köln | 9.368 | 4.418 | 6.992 | 6.109 | + 14,5 % |
Wien | 16.642 | 3.992 | 7.460 | 6.735 | + 10,8 % |
Metropolregion | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Mrz 22) |
Durchschnitt (Stand Mrz 21) |
VKP-Steigerung Mrz 21 – Mrz 22 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 21.970 | 4.364 | 7.661 | 7.255 | + 5,6 % |
Hamburg | 25.054 | 4.366 | 7.676 | 6.909 | + 11,1 % |
Frankfurt a. M. | 18.431 | 4.010 | 7.318 | 6.381 | + 14,7 % |
Nürnberg | 8.899 | 4.599 | 6.209 | 5.557 | + 11,7 % |
München | 30.402 | 5.424 | 11.805 | 9.693 | + 21,8 % |
Düsseldorf | 13.991 | 3.701 | 7.106 | 6.056 | + 17,3 % |
Köln | 9.368 | 4.105 | 6.123 | 5.394 | + 13,5 % |
Wien | 16.642 | 3.475 | 7.081 | 6.432 | + 10,1 % |
Mietpreisentwicklung Bestand
Ø Bestand Berlin | Ø Bestand Hamburg | Ø Bestand München | Ø Bestand Köln | Ø Bestand Düsseldorf | Ø Bestand Frankfurt | Ø Bestand Nürnberg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q4/2020 | 12,39 | 13,10 | 19,52 | 12,71 | 12,04 | 15,61 | 10,62 |
Q1/2021 | 13,24 | 13,35 | 19,86 | 12,93 | 11,97 | 15,65 | 10,72 |
Q2/2021 | 13,74 | 13,57 | 19,78 | 12,98 | 12,10 | 15,52 | 10,76 |
Q3/2021 | 13,76 | 13,44 | 19,87 | 13,16 | 12,20 | 15,48 | 10,72 |
Q4/2021 | 13,80 | 13,57 | 19,82 | 13,05 | 12,31 | 15,23 | 10,75 |
Mietpreisentwicklung letzte 12 Monate | + 11,4 % | + 3,6 % | + 1,5 % | + 2,7 % | + 2,2 % | + 2,4 % | + 1,2 % |
Mietpreisentwicklung Neubau
Ø Neubau Berlin | Ø Neubau Hamburg | Ø Neubau München | Ø Neubau Köln | Ø Neubau Düsseldorf | Ø Neubau Frankfurt | Ø Neubau Nürnberg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q4/2020 | 17,01 | 15,90 | 21,86 | 14,91 | 14,50 | 19,69 | 12,96 |
Q1/2021 | 17,42 | 16,22 | 22,10 | 15,70 | 15,07 | 19,64 | 13,92 |
Q2/2021 | 18,05 | 16,52 | 21,85 | 16,17 | 16,15 | 19,48 | 13,70 |
Q3/2021 | 18,41 | 16,54 | 21,90 | 15,79 | 16,55 | 18,96 | 13,56 |
Q4/2021 | 18,69 | 16,66 | 22,15 | 15,77 | 16,68 | 18,65 | 13,41 |
Mietpreisentwicklung letzte 12 Monate | + 9,9 % | + 4,8 % | + 1,3 % | + 5,8 % | + 15,0 % | – 5,3 % | + 3,5 % |
Alle Angaben in EUR pro qm
Stadtgebiet | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Dez 21) |
Durchschnitt (Stand Dez 20) |
VKP-Steigerung Dez 20 – Dez 21 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 21.970 | 3.931 | 8.180 | 7.312 | + 11,9 % |
Hamburg | 24.431 | 4.428 | 8.096 | 7.428 | + 9,0 % |
Frankfurt a. M. | 18.431 | 5.154 | 8.541 | 7.928 | + 7,7 % |
Nürnberg | 7.725 | 4.635 | 6.269 | 5.958 | + 5,2 % |
München | 30.402 | 7.713 | 13.072 | 11.214 | + 16,6 % |
Düsseldorf | 13.991 | 4.633 | 7.900 | 7.371 | + 7,2 % |
Köln | 9.782 | 4.253 | 6.639 | 5.967 | + 11,3 % |
Wien * | 16.642 | 3.992 | 7.186 | 6.365 | + 12,9 % |
Metropolregion | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Dez 21) |
Durchschnitt (Stand Dez 20) |
VKP-Steigerung Dez 20 – Dez 21 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 21.970 | 3.931 | 7.731 | 7.044 | +9,8 % |
Hamburg | 24.431 | 4.241 | 7.351 | 6.525 | +12,7 % |
Frankfurt a. M. | 18.431 | 4.190 | 7.011 | 6.158 | +13,9 % |
Nürnberg | 7.870 | 4.213 | 5.897 | 5.394 | +9,3 % |
München | 30.402 | 5.321 | 11.436 | 9.469 | +20,8 % |
Düsseldorf | 13.991 | 3.397 | 6.714 | 6.019 | +11,5 % |
Köln | 9.782 | 4.105 | 5.848 | 5.308 | +10,2 % |
Wien * | 16.642 | 3.234 | 6.743 | 6.108 | +10,4 % |
Alle Angaben in EUR pro qm; * Stand November 20 bis Dezember 21
Stadtgebiet | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Sep 21) |
Durchschnitt (Stand Sep 20) |
VKP-Steigerung Sep 20 – Sep 21 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 21.840 | 3.931 | 7.916 | 7.145 | + 10,8 % |
Hamburg | 24.633 | 4.428 | 8.114 | 7.270 | + 11,6 % |
Frankfurt a. M. | 18.412 | 5.154 | 8.225 | 8.052 | + 2,1 % |
Nürnberg | 7.725 | 4.635 | 6.219 | 5.564 | + 11,8 % |
München | 23.799 | 7.713 | 12.550 | 11.120 | + 12,9 % |
Düsseldorf | 13.991 | 4.633 | 7.926 | 7.221 | + 9,8 % |
Köln | 9.782 | 4.253 | 6.272 | 5.876 | + 6,7 % |
Wien | 16.642 | 3.937 | 6.965 | 6.219 | + 12,0 % |
Metropolregion | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Sep 21) |
Durchschnitt (Stand Sep 20) |
VKP-Steigerung Sep 20 – Sep 21 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 21.840 | 3.931 | 7.539 | 6.900 | +9,3 % |
Hamburg | 24.633 | 3.489 | 7.326 | 6.236 | +17,5 % |
Frankfurt a. M. | 18.412 | 4.035 | 6.741 | 6.178 | +9,1 % |
Nürnberg | 7.862 | 3.599 | 5.744 | 5.097 | +12,7 % |
München | 23.799 | 5.025 | 10.784 | 9.362 | +15,2 % |
Düsseldorf | 13.991 | 3.397 | 6.561 | 6.021 | +9,0 % |
Köln | 9.782 | 4.105 | 5.819 | 5.192 | +12,1 %* |
Wien | 16.642 | 3.234 | 6.551 | 5.967 | +9,8 % |
Alle Angaben in EUR pro qm; *Aufgrund einer größeren Erweiterung der Metropolregion Köln stellt die Preisveränderung keinen validen Wert dar.
Stadtgebiet | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Jun 21) |
Durchschnitt (Stand Jun 20) |
VKP-Steigerung Jun 20 – Jun 21 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 21.840 | 3.931 | 7.652 | 7.139 | + 7,2 % |
Hamburg | 24.443 | 4.428 | 8.025 | 6.970 | + 15,1 % |
Frankfurt a. M. | 18.412 | 5.130 | 8.259 | 7.889 | + 4,7 % |
Nürnberg | 7.700 | 4.635 | 5.983 | 5.341 | + 12,0 % |
München | 22.627 | 7.713 | 12.113 | 10.807 | + 12,1 % |
Düsseldorf | 13.991 | 4.633 | 7.869 | 7.396 | + 6,4 % |
Köln | 9.782 | 4.027 | 6.332 | 5.845 | + 8,3 % |
Wien | 16.642 | 3.124 | 6.755 | 6.082 | + 11,1 % |
Metropolregion | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Jun 21) |
Durchschnitt (Stand Jun 20) |
VKP-Steigerung Jun 20 – Jun 21 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 21.840 | 3.931 | 7.395 | 6.883 | +7,4 % |
Hamburg | 24.443 | 3.489 | 7.232 | 6.123 | +18,1 % |
Frankfurt a. M. | 18.412 | 3.754 | 6.646 | 5.996 | +10,8 % |
Nürnberg | 7.862 | 3.599 | 5.608 | 4.893 | +14,6 % |
München | 22.627 | 4.871 | 10.134 | 9.070 | +11,7 % |
Düsseldorf | 13.991 | 3.397 | 5.915 | 6.167 | –4,1 % |
Köln | 9.782 | 3.283 | 5.593 | 5.179 | +8,0 %* |
Wien | 16.642 | 3.124 | 6.391 | 5.846 | +9,3 % |
Alle Angaben in EUR pro qm; *Aufgrund einer größeren Erweiterung der Metropolregion Köln stellt die Preisveränderung keinen validen Wert dar.
Stadtgebiet | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Mrz 21) |
Durchschnitt (Stand Mrz 20) |
VKP-Steigerung Mrz 20 – Mrz 21 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 21.840 | 3.885 | 7.409 | 6.928 | + 6,9 % |
Hamburg | 24.443 | 4.321 | 7.575 | 6.651 | + 13,9 % |
Frankfurt a. M. | 17.790 | 5.130 | 8.089 | 7.786 | + 3,9 % |
Nürnberg | 7.700 | 4.596 | 6.047 | 5.174 | + 16,9 % |
München | 22.683 | 7.705 | 11.500 | 10.630 | + 8,2 % |
Düsseldorf | 12.232 | 4.633 | 7.549 | 7.335 | + 2,9 % |
Köln | 8.281 | 3.918 | 6.024 | 5.938 | + 1,5 % |
Wien | 16.136 | 3.124 | 6.624 | 6.011 | + 10,2 % |
Metropolregion | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Mrz 21) |
Durchschnitt (Stand Mrz 20) |
VKP-Steigerung Mrz 20 – Mrz 21 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 21.840 | 3.885 | 7.153 | 6.697 | +6,8 % |
Hamburg | 24.443 | 3.489 | 6.789 | 5.853 | +16,0 % |
Frankfurt a. M. | 17.790 | 3.637 | 6.343 | 6.024 | +5,3 % |
Nürnberg | 7.700 | 3.599 | 5.516 | 4.844 | +13,9 % |
München | 22.683 | 4.871 | 9.655 | 8.840 | +9,2 % |
Düsseldorf | 12.232 | 3.473 | 5.915 | 5.904 | +0,2 %* |
Köln | 8.463 | 3.283 | 5.345 | 5.217 | +2,5 %** |
Wien | 16.136 | 3.124 | 6.333 | 5.783 | +9,5 % |
Alle Angaben in EUR pro qm; * In 2019 erfolgten Ausweitungen beim Betrachtungsradius im Düsseldorfer Umland, weshalb die Preisveränderungen keinen validen Wert darstellen. ** Aufgrund einer größeren Erweiterung der Metropolregion Köln wird auf eine jährliche Preis- und Objektentwicklung für diese Metropolregion verzichtet.
Stadtgebiet | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Dez 20) |
Durchschnitt (Stand Dez 19) |
VKP-Steigerung Dez 19 – Dez 20 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 21.840 | 3.783 | 7.237 | 6.849 | + 5,7 % |
Hamburg | 23.646 | 4.321 | 7.329 | 6.254 | + 17,2 % |
Frankfurt a. M. | 17.846 | 4.898 | 7.887 | 7.684 | + 2,6 % |
Nürnberg | 7.700 | 4.520 | 5.932 | 4.980 | + 19,1 % |
München | 22.627 | 7.705 | 11.148 | 10.300 | + 8,2 % |
Düsseldorf | 12.232 | 4.633 | 7.261 | 7.368 | – 1,5 % |
Köln | 8.463 | 3.917 | 5.882 | 5.781 | + 1,7 % |
Wien | 16.136 | 3.777 | 6.268 | 5.849 | + 7,2 % |
Metropolregion | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Dez 20) |
Durchschnitt (Stand Dez 19) |
VKP-Steigerung Dez 19 – Dez 20 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 21.840 | 3.682 | 6.973 | 6.636 | +5,1 % |
Hamburg | 23.646 | 3.290 | 6.476 | 5.658 | +14,5 % |
Frankfurt a. M. | 17.846 | 3.515 | 6.126 | 5.934 | +3,2 % |
Nürnberg | 7.700 | 3.599 | 5.352 | 4.722 | +13,3 % |
München | 22.627 | 4.848 | 9.433 | 8.609 | +9,6 % |
Düsseldorf | 12.232 | 3.701 | 5.958 | 5.754 | +3,5 %* |
Köln | 8.463 | 3.283 | 5.138 | n.v. ** | n.v. ** |
Wien | 16.136 | 3.271 | 6.027 | 5.644 | +6,8 % |
Alle Angaben in EUR pro qm; * In 2019 erfolgten Ausweitungen beim Betrachtungsradius im Düsseldorfer Umland, weshalb die Preisveränderungen keinen validen Wert darstellen. ** Aufgrund einer größeren Erweiterung der Metropolregion Köln wird auf eine jährliche Preis- und Objektentwicklung für diese Metropolregion verzichtet.
Stadtgebiet | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Sep 20) |
Durchschnitt (Stand Sep 19) |
VKP-Steigerung Sep 19 – Sep 20 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 21.840 | 3.652 | 7.057 | 6.771 | + 4,2 % |
Hamburg | 23.646 | 3.351 | 7.198 | 6.147 | + 17,1 % |
Frankfurt a. M. | 17.846 | 4.878 | 8.020 | 7.901 | + 1,5 % |
Nürnberg | 7.811 | 4.520 | 5.609 | 4.979 | + 12,6 % |
München | 32.435 | 7.674 | 11.088 | 10.043 | + 10,4 % |
Düsseldorf | 12.232 | 4.633 | 7.152 | 7.021 | + 1,9 % |
Köln | 7.474 | 3.856 | 5.755 | 5.769 | – 0,2 % |
Wien | 16.136 | 3.685 | 6.202 | 5.769 | + 7,5 % |
Metropolregion | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Sep 20) |
Durchschnitt (Stand Sep 19) |
VKP-Steigerung Sep 19 – Sep 20 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 21.840 | 3.605 | 6.824 | 6.575 | +3,8 % |
Hamburg | 23.646 | 3.142 | 6.191 | 5.659 | +9,4 % |
Frankfurt a. M. | 17.846 | 3.515 | 6.173 | 5.912 | +4,4 % |
Nürnberg | 7.811 | 3.599 | 5.064 | 4.706 | +7,6 % |
München | 32.435 | 4.749 | 9.331 | 8.497 | +9,8 % |
Düsseldorf | 12.232 | 3.568 | 5.971 | 5.615 | +6,3 %* |
Köln | 7.591 | 3.283 | 5.138 | n.v. ** | n.v. ** |
Wien | 16.136 | 3.271 | 5.953 | 5.582 | +6,6 % |
Alle Angaben in EUR pro qm; * In 2019 erfolgten Ausweitungen beim Betrachtungsradius im Düsseldorfer Umland, weshalb die Preisveränderungen keinen validen Wert darstellen. ** Aufgrund einer größeren Erweiterung der Metropolregion Köln wird auf eine jährliche Preis- und Objektentwicklung für diese Metropolregion verzichtet.
Stadtgebiet | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Jun 20) |
Durchschnitt (Stand Jun 19) |
VKP-Steigerung Jun 19–Jun 20 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 21.840 | 3.783 | 7.093 | 6.708 | + 5,8 % |
Hamburg | 23.646 | 3.351 | 6.910 | 6.012 | + 14,9 % |
Frankfurt a. M. | 17.846 | 4.564 | 7.817 | 7.566 | + 3,3 % |
Nürnberg | 6.813 | 4.150 | 5.335 | 4.856 | + 9,9 % |
München | 22.627 | 7.454 | 10.780 | 9.762 | + 10,4 % |
Düsseldorf | 12.232 | 4.080 | 7.442 | 7.130 | + 4,4 % |
Köln | 7.474 | 3.850 | 5.769 | 5.505 | + 4,8 % |
Wien | 16.136 | 3.489 | 6.063 | 5.645 | + 7,4 % |
Metropolregion | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Jun 20) |
Durchschnitt (Stand Jun 19) |
VKP-Steigerung Jun 19 – Jun 20 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 21.840 | 3.605 | 6.839 | 6.552 | + 4,4 % |
Hamburg | 23.646 | 3.142 | 6.082 | 5.550 | + 9,6 % |
Frankfurt a. M. | 17.846 | 3.547 | 5.955 | 5.767 | + 3,3 % |
Nürnberg | 7.437 | 3.358 | 4.873 | 4.643 | + 5,0 % |
München | 22.627 | 5.311 | 9.904 | 8.964 | + 10,5 % |
Düsseldorf | 12.232 | 3.384 | 6.150 | 5.619 | + 9,5 % * |
Köln | 7.591 | 3.283 | 5.133 | n.v. ** | n.v. ** |
Wien | 16.136 | 3.271 | 5.830 | 5.476 | + 6,5 % |
Alle Angaben in EUR pro qm; * In 2019 erfolgten Ausweitungen beim Betrachtungsradius im Düsseldorfer Umland, weshalb die Preisveränderungen keinen validen Wert darstellen. ** Aufgrund einer größeren Erweiterung der Metropolregion Köln wird auf eine jährliche Preis- und Objektentwicklung für diese Metropolregion verzichtet.
Stadtgebiet | Max. | Min. | Durchschnitt (Stand Mrz 20) |
Durchschnitt (Stand Mrz 19) |
VKP-Steigerung Mrz 19–Mrz 20 |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 21.840 | 3.133 | 6.864 | 6.534 | + 5,0 % |
Hamburg | 16.061 | 3.351 | 6.608 | 5.950 | + 11,0 % |
Frankfurt a. M. | 17.833 | 4.615 | 7.727 | 7.392 | + 4,5 % |
